Alle Produkte
-
Süßigkeitsfertigungsstraße
-
Schokoriegel-Fertigungsstraße
-
Snack-Food-Fertigungsstraße
-
Getreide-Fertigungsstraße
-
Bäckereiproduktionsausrüstung
-
automatische Nahrungsmittelverpackungsmaschine
-
Verpackmaschine der Süßigkeit
-
Verpackmaschine der Schokolade
-
Verpackmaschine des Gebäcks
-
Süßigkeit, die Maschine bildet
-
Süßigkeits-Schneidemaschine
-
Gebäck, das Geräte herstellt
-
Maske, die Fertigungsstraße macht
Elektrisches Gebäck-Verpackmaschine/vertikale Kissen-Taschen-Verpackungsmaschine für Imbiss-Nahrung
Herkunftsort | Jiangsu, China (Festland) |
---|---|
Markenname | Haitel |
Zertifizierung | CE ISO9001 |
Modellnummer | HTL - V420 |
Min Bestellmenge | 1-teilig |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Holzetui, das entsprechend Ihrer Nachfrage verpackt |
Lieferzeit | Versendet in Arbeit 45 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 15-teilig/Stücke pro Monat |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
Füllende Strecke | 5~1500g | Taschen-Größe L | 100~300mm |
---|---|---|---|
Taschen-Größe W | 70~200mm | Verpackungs-Geschwindigkeit | 20~55bags/min |
Maß (L*W*H) | 1635mm*1455mm*1480mm | Angetriebene Typ | Elektrisch |
Hervorheben | Automatische PulverVerpackungsmaschine,Automatische Blistermaschine Verpackung |
Produkt-Beschreibung
Automatische vertikale Kissentaschen-Verpackungsmaschine für Imbissnahrung
Einsatzbereich:
Alle Arten Körner und Körpernahrung.
Taschen-Arten:
Standup Tasche, tragbare Tasche, Reißverschlusstaschen-, Seitendichtungs4 Seitentasche der dichtung, 3 Tasche etc. und aller Arten Verbundtaschen.
Technischer hauptsächlichparameter:
Feste (Körnchen-) Wiegen-Fülle-Dichtungs-Fertigungsstraße | ||
Ausrüstungs-Modell | HTL-V420 | HTL-V520 |
Taschen-Größe | W: 65~150mm L: 70~210mm (Datumskodierung requires≥ 140mm Länge) | W: 160~300mm L: 100~400mm (Datumskodierung requires≥ 140mm Länge) |
Füllende Strecke | 5~1500g | 5~2500g |
Verpackungs-Geschwindigkeit | 20~55Bags/min (abgehangen vom Produkt und vom füllenden Gewicht) | 10~40Bags/min (abgehangen vom Produkt und vom füllenden Gewicht) |
Paket-Genauigkeit | Error≤±1% | |
Gewicht | 1000kg | 2000kg |
Maß | 1635mm*1455mm*1480mm (L, W, H) | 1645mm*1645mm*1640mm (L, W, H) |
Gesamtleistung | 2.3kw | 4kw |
Treibendes Energiequelle | 380V Dreiphasenfünf-line 50HZ | |
Steuern Sie Energiequelle | DC24V | |
Komprimierter Luftbedarf | ≥0.45m3/min (Kompressenluft wird vom Benutzer zur Verfügung gestellt) | ≥0.35m3/min (Kompressenluft wird vom Benutzer zur Verfügung gestellt) |
Empfohlene Produkte