-
Süßigkeitsfertigungsstraße
-
Schokoriegel-Fertigungsstraße
-
Snack-Food-Fertigungsstraße
-
Getreide-Fertigungsstraße
-
Bäckereiproduktionsausrüstung
-
automatische Nahrungsmittelverpackungsmaschine
-
Verpackmaschine der Süßigkeit
-
Verpackmaschine der Schokolade
-
Verpackmaschine des Gebäcks
-
Süßigkeit, die Maschine bildet
-
Süßigkeits-Schneidemaschine
-
Gebäck, das Geräte herstellt
-
Maske, die Fertigungsstraße macht
Frucht-stark Cany Herstellungsmaschine/Toffee weiche Süßigkeits-niederlegende Maschine
Herkunftsort | Jiangsu, China (Festland) |
---|---|
Markenname | Haitel |
Zertifizierung | CE ISO9001 |
Modellnummer | HTL-T150 |
Min Bestellmenge | 1-teilig |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Holzetui, das entsprechend Ihrer Nachfrage verpackt |
Lieferzeit | Versendet in Arbeit 45 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 15-teilig/Stücke pro Monat |
Kundendienst erbracht | Fangen Sie die Installation auf und beauftragen und ausbilden, die Ingenieure, die, um Maschinerie ü | Produktname | Frucht-stark Cany Herstellungsmaschine/Toffee weiche Süßigkeits-niederlegende Maschine |
---|---|---|---|
Material | Edelstahl | Funktion | Süßigkeit, die Maschine herstellt |
Verpackung | Holzetui | Nutzung | Herstellung der Süßigkeit |
Markieren | Automatische PulverVerpackungsmaschine,Automatische Blistermaschine Verpackung |
Frucht-stark Cany Herstellungsmaschine/Toffee weiche Süßigkeits-niederlegende Maschine
Anwendung:
Passend für strömendes Weiche und Bonbon und Lutscher von verschiedenen Formen.
Eigenschaften:
Die Maschine nimmt das ununterbrochene strömende automatische Demoulding, das Zwangsabkühlen des Ventilators und andere Geräte an und ist eine integrierte Maschine des automatischen Gießens.
Spezifikationen:
Modell |
Ertrag (kg/h) | Energie (Kilowatt) |
HTL-T150 | 150 | 8 |
HTL-T300 | 300 | 12 |
HTL-T450 | 450 | 16 |
HTL-T600 | 600 | 20 |
Maß (L*W*H) (Millimeter) | Luft compreddion (m3/m) | Gewicht (Kilogramm) |
8500*1100*1800 | 0,2 | 3000 |
10000*1600*1800 | 0,25 | 3500 |
10000*2200*1800 | 0,4 | 4200 |
10000*2600*1800 | 0,45 | 5000 |
Probiert die Herstellung:
Verwandte Produkte: